제품 규격 Specifications
품명 | 외경 (inch) | 내경 (inch) | 두께 (mm) | 연마사 크기 | 연마사 |
|---|---|---|---|---|---|
플랩휠 #180 | 8 / 9 | 3 | 25 ~ 500 | #180 | Aluminum Oxide |
플랩휠 #180 | 12 / 14 | 5 | #180 | Aluminum Oxide | |
플랩휠 #220 | 8 / 9 | 3 | #220 | Aluminum Oxide | |
플랩휠 #220 | 12 / 14 | 5 | #220 | Aluminum Oxide | |
플랩휠 #280 | 8 / 9 | 3 | #280 | Aluminum Oxide | |
플랩휠 #280 | 12 /14 | 5 | #280 | Aluminum Oxide | |
플랩휠 #320 | 8 / 9 | 3 | #320 | Aluminum Oxide | |
플랩휠 #320 | 12 / 14 | 5 | #320 | Aluminum Oxide |
* 이외의 규격 및 목수 등은 문의 바랍니다.

제품 규격 Specifications
품명 | 외경 (inch) | 내경 (inch) | 두께 (mm) | 연마사 크기 | 연마사 |
|---|---|---|---|---|---|
플랩휠 #180 | 8 / 9 | 3 | 25 ~ 500 | #180 | Al₂O₃ |
플랩휠 #180 | 12 / 14 | 5 | #180 | Al₂O₃ | |
플랩휠 #220 | 8 / 9 | 3 | #220 | Al₂O₃ | |
플랩휠 #220 | 12 / 14 | 5 | #220 | Al₂O₃ | |
플랩휠 #280 | 8 / 9 | 3 | #280 | Al₂O₃ | |
플랩휠 #280 | 12 /14 | 5 | #280 | Al₂O₃ | |
플랩휠 #320 | 8 / 9 | 3 | #320 | Al₂O₃ | |
플랩휠 #320 | 12 / 14 | 5 | #320 | Al₂O₃ |
* 이외의 규격 및 목수 등은 문의 바랍니다.
